| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 00:10 | 01:08 | 59 分鐘 |
2 | 2024-10-10 | 22:35 | 23:49 | 74 分鐘 |
3 | 22:06 | 22:33 | 26 分鐘 | |
4 | 21:23 | 22:04 | 41 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 21:24 | 21:42 | 18 分鐘 |
6 | 21:12 | 21:23 | 11 分鐘 | |
7 | 20:23 | 20:34 | 11 分鐘 | |
8 | 20:16 | 20:21 | 5 分鐘 | |
9 | 19:30 | 20:09 | 40 分鐘 | |
10 | 17:04 | 17:21 | 17 分鐘 | |
11 | 16:36 | 17:02 | 26 分鐘 | |
12 | 16:12 | 16:33 | 21 分鐘 | |
13 | 06:25 | 06:30 | 5 分鐘 | |
14 | 04:22 | 05:35 | 73 分鐘 | |
15 | 04:02 | 04:18 | 17 分鐘 | |
16 | 03:03 | 03:21 | 18 分鐘 | |
17 | 02:47 | 03:01 | 14 分鐘 | |
18 | 01:07 | 02:32 | 86 分鐘 | |
19 | 00:43 | 01:05 | 22 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
21 | 2024-10-08 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
22 | 23:06 | 23:24 | 18 分鐘 | |
23 | 21:44 | 22:01 | 17 分鐘 | |
24 | 21:10 | 21:32 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2116952.yw57u.com ALL RIGHTS RESERVED. |